<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tradermind - тихая заводь акул и пираний трейдинга, дейтрейдинга и китов биржевой торговли &#187; Инвестирование</title>
	<atom:link href="http://tradermind.ru/category/investing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tradermind.ru</link>
	<description>Кто весь день работает, тому некогда зарабатывать деньги  Джон Д. Рокфеллер</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Mar 2011 10:33:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Банки &#8211; участники системы страхования вкладов</title>
		<link>http://tradermind.ru/investing/567/banki-uchastniki-sistemy-straxovaniya-vkladov/</link>
		<comments>http://tradermind.ru/investing/567/banki-uchastniki-sistemy-straxovaniya-vkladov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 17:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tradermind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестирование]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[инвестирование]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tradermind.ru/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[	Ниже представлены все банки входящие в реестр системы страхования вкладов. Думаю,  эта информация будет полезна не только инвесторам, но и трейдерам которым необходимо позаботиться о финансовой подушке безопасности. Более чем уверен, часть заработанных денег стоит размещать на депозитах, ставки по которым в последнее время становятся всё привлекательнее, ну а риск с нами разделит наше [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>	Ниже представлены все банки входящие в реестр системы страхования вкладов. Думаю,  эта информация будет полезна не только инвесторам, но и трейдерам которым необходимо позаботиться о финансовой подушке безопасности. Более чем уверен, часть заработанных денег стоит размещать на депозитах, ставки по которым в последнее время становятся всё привлекательнее, ну а риск с нами разделит наше государство. Наверное. =)</p>
<p><a href="http://tradermind.ru/wp-content/uploads/2009/03/strah.jpg"><img src="http://tradermind.ru/wp-content/uploads/2009/03/strah.jpg" alt="" title="strah" width="387" height="385" class="aligncenter size-full wp-image-568" /></a></p>
<p>Итак, картина перед вами: смотрите, изучайте, вкладывайте:</p>
<p>1	Акционерный Коммерческий Банк &#8220;Новый Кредитный Союз&#8221; (закрытое акционерное общество)<br />
2	Акционерный коммерческий банк &#8220;Национальный Корпоративный Банк&#8221; Открытое акционерное общество<br />
3	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк &#8220;Банк Расчетов и Сбережений&#8221;<br />
4	Акционерный коммерческий банк &#8220;Экспресс-кредит&#8221; (закрытое акционерное общество)<br />
5	Банк &#8220;Развитие-Столица&#8221; (открытое акционерное общество)<br />
6	Закрытое акционерное общество Банк &#8220;Резервные финансы и инвестиции&#8221;<br />
7	Дил-банк (общество с ограниченной ответственностью)<br />
8	Коммерческий Банк &#8220;Региональный Банк Сбережений&#8221; (Общество с ограниченной ответственностью)<br />
9	Коммерческий банк &#8220;Русский Народный Банк&#8221; (закрытое акционерное общество)<br />
10	Закрытое акционерное общество &#8220;Стандарт Банк&#8221;<br />
11	Банк развития закрытых административно-территориальных образований (закрытое акционерное общество)<br />
12	Банк &#8220;РЕСО Кредит&#8221; (Открытое акционерное общество)<br />
13	Эйч-эс-би-си Банк (РР) (Общество с ограниченной ответственностью)<br />
14	Коммерческий банк &#8220;Межрегионбанк&#8221; (общество с ограниченной ответственностью)<br />
15	Открытое акционерное общество &#8220;Банк Финсервис&#8221;<br />
<span id="more-567"></span><br />
16	Коммерческий банк развития (общество с ограниченной ответственностью)<br />
17	Коммерческий банк &#8220;Компания Розничного Кредитования&#8221; (Открытое акционерное общество)<br />
18	Инвестиционный Коммерческий Банк &#8220;Русский Инвестиционный Альянс&#8221; (общество с ограниченной ответственностью)<br />
19	Коммерческий банк &#8220;Северный морской путь&#8221; общество с ограниченной ответственностью<br />
20	Коммерческий Банк &#8220;Миллениум Банк&#8221; (Закрытое акционерное общество)<br />
21	Коммерческий банк &#8220;Банк индустриальный кредит&#8221; (Общество с ограниченной ответственностью)<br />
22	Восточно-европейский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)<br />
23	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК &#8220;СОФРИНО&#8221; (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)<br />
24	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК &#8220;ОБРАЗОВАНИЕ&#8221; (закрытое акционерное общество)<br />
25	Открытое акционерное общество коммерческий банк &#8220;Флора-Москва&#8221;<br />
26	Открытое акционерное общество Банк &#8220;СОДРУЖЕСТВО&#8221;<br />
27	Коммерческий банк &#8220;Охотный ряд&#8221; (Общество с ограниченной ответственностью)<br />
28	Акционерный коммерческий банк &#8220;Бенифит-банк&#8221; (закрытое акционерное общество)<br />
29	Закрытое акционерное общество &#8220;Инвестиционный Банк &#8220;ФИНАМ&#8221;<br />
30	Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк &#8220;МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК&#8221; (открытое акционерное общество)<br />
31	Коммерческий банк &#8220;РОСЭНЕРГОБАНК&#8221; (закрытое акционерное общество)<br />
32	Общество с ограниченной ответственностью &#8220;Городской Ипотечный Банк&#8221;<br />
33	Международный Инвестиционный Банк (открытое акционерное общество)<br />
34	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК &#8220;ИНТЕЛФИНАНС&#8221; (общество с ограниченной ответственностью)<br />
35	Открытое акционерное общество &#8220;Принтбанк&#8221;<br />
36	Коммерческий Банк &#8220;Нефтяной&#8221; (Общество с ограниченной ответственностью)<br />
37	Коммерческий Банк &#8220;Аскания Траст&#8221; (Общество с ограниченной ответственностью)<br />
38	Коммерческий банк &#8220;БНП Париба Восток&#8221; Общество с ограниченной ответственностью<br />
39	Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк &#8220;РЕНЕССАНС&#8221;<br />
40	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК &#8220;БАСМАННЫЙ&#8221; (закрытое акционерное общество)<br />
41	Акционерный коммерческий банк &#8220;РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ&#8221; (открытое акционерное общество)<br />
42	Коммерческий банк &#8220;Судостроительный банк&#8221; (общество с ограниченной ответственностью)<br />
43	Открытое акционерное общество &#8220;Эталонбанк&#8221;<br />
44	Коммерческий банк &#8220;Европейский трастовый банк&#8221; (закрытое акционерное общество)<br />
45	Акционерный Коммерческий Банк &#8220;СОФИЯ&#8221; (закрытое акционерное общество)<br />
46	Акционерный Коммерческий Банк &#8220;ИнтрастБанк&#8221; (открытое акционерное общество)<br />
47	Акционерный коммерческий банк &#8220;Кредитсоюзкомбанк&#8221; (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)<br />
48	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк &#8220;АЛЬЯНС БАНК&#8221;<br />
49	Коммерческий Банк &#8220;Мигрос&#8221; (открытое акционерное общество)<br />
50	Открытое акционерное общество &#8220;Международный банк торгового сотрудничества&#8221;<br />
51	Акционерный коммерческий банк &#8220;Первый Капитал&#8221; (Закрытое акционерное общество)<br />
52	Банк &#8220;Русские Инвесторы&#8221; (общество с ограниченной ответственностью)<br />
53	Инвестиционный коммерческий банк &#8220;Энтузиастбанк&#8221; (Общество с ограниченной ответственностью)<br />
54	Акционерный Коммерческий Банк &#8220;Международные финансовые технологии&#8221; (Открытое Акционерное Общество)<br />
55	Общество с ограниченной ответственностью &#8220;Витас Банк&#8221;<br />
56	Общество с ограниченной ответственностью Банк &#8220;Народный кредит&#8221;<br />
57	Открытое акционерное общество &#8220;Первый Республиканский Банк&#8221;<br />
58	Коммерческий банк &#8220;Межбанковское объединение &#8220;ОРГБАНК&#8221; (общество с ограниченной ответственностью)<br />
59	Банк &#8220;ВестЛБ Восток&#8221; (Закрытое Акционерное Общество )<br />
60	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК &#8220;ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ&#8221; (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)<br />
61	АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК &#8220;БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ&#8221; (закрытое акционерное общество)<br />
62	Акционерный коммерческий банк &#8220;СЛАВИЯ&#8221; (закрытое акционерное общество)<br />
63	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк &#8220;Национальный стандарт&#8221;<br />
64	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (закрытое акционерное общество)<br />
65	Закрытое акционерное общество &#8220;Сантандер Консьюмер Банк&#8221;<br />
66	Банк &#8220;Кузнецкий мост&#8221; Открытое Акционерное Общество<br />
67	Коммерческий банк &#8220;Альта-Банк&#8221; (закрытое акционерное общество)<br />
68	Банк Развития Русской Сети Интернет (Общество с ограниченной ответственностью)<br />
69	Открытое акционерное общество &#8220;Сведбанк&#8221;<br />
70	МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК общество с ограниченной ответственностью<br />
71	Открытое акционерное общество Коммерческий банк &#8220;ФУНДАМЕНТ-БАНК&#8221;<br />
72	Открытое акционерное общество Коммерческий банк &#8220;КОСМОС&#8221;<br />
73	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК &#8220;БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)&#8221; (закрытое акционерное общество)<br />
74	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк &#8220;БЛАГОВЕСТ&#8221;<br />
75	КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (открытое акционерное общество)<br />
76	Коммерческий банк &#8220;СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК&#8221; (общество с ограниченной ответственностью)<br />
77	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк &#8220;Объединенный инвестиционный банк&#8221;<br />
78	Открытое акционерное общество &#8220;Агро-промышленный банк Екатерининский&#8221;<br />
79	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК &#8220;МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК&#8221; (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)<br />
80	Закрытое акционерное общество &#8220;АМИ-БАНК&#8221;<br />
81	Банк &#8220;Столичное Кредитное Товарищество&#8221; (открытое акционерное общество)<br />
82	Коммерческий банк &#8220;Еврокредит&#8221; (общество с ограниченной ответственностью)<br />
83	Акционерный коммерческий банк &#8220;ФОРА-БАНК&#8221; (закрытое акционерное общество)<br />
84	Коммерческий банк &#8220;Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк&#8221; (Общество с ограниченной ответственностью)<br />
85	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк &#8220;ФЕМИЛИ&#8221;<br />
86	Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк &#8220;ЛОГОС&#8221;<br />
87	Акционерный коммерческий банк &#8220;РУССОБАНК&#8221; (открытое акционерное общество)<br />
88	Коммерческий банк &#8220;ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК&#8221; (закрытое акционерное общество)<br />
89	НОТА-Банк (Открытое акционерное общество)<br />
90	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк &#8220;Монолит&#8221;<br />
91	АКЦИОНЕРНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)<br />
92	Республиканский банк (Закрытое акционерное общество)<br />
93	Коммерческий банк &#8220;ОПМ-Банк&#8221; (общество с ограниченной ответственностью)<br />
94	Московско-Уральский акционерный коммерческий банк (закрытое акционерное общество)<br />
95	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк &#8220;Банк БФТ&#8221;<br />
96	Закрытое акционерное общество Коммерческий Банк &#8220;РУБЛЕВ&#8221;<br />
97	Коммерческий банк &#8220;Национальный банк развития бизнеса&#8221; (Общество с ограниченной ответственностью)<br />
98	Банкхаус Эрбе (закрытое акционерное общество)<br />
99	Коммерческий банк &#8220;Интернациональный Торговый Банк&#8221; (общество с ограниченной ответственностью)<br />
100	Коммерческий банк &#8220;Гарант-Инвест&#8221; (Закрытое акционерное общество)<br />
101	КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК (общество с ограниченной ответственностью)<br />
102	Закрытое Акционерное Общество &#8220;Банк Жилищного Финансирования&#8221;<br />
103	Коммерческий банк &#8220;Москоммерцбанк&#8221; (общество с ограниченной ответственностью)<br />
104	Международный коммерческий инвестиционный банк &#8220;РОССИТА-БАНК&#8221; Общество с ограниченной ответственностью<br />
105	Трастовый Республиканский Банк (общество с ограниченной ответственностью)<br />
106	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк &#8220;Спартак&#8221;<br />
107	Закрытое акционерное общество &#8220;Натиксис Банк&#8221;<br />
108	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК &#8220;ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ&#8221; (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)<br />
109	БНП ПАРИБА Банк Закрытое акционерное общество<br />
110	Коммерческий Банк &#8220;Альба Альянс&#8221; (Общество с ограниченной ответственностью)<br />
111	Акционерный хлебный банк (закрытое акционерное общество)<br />
112	Инвестиционный коммерческий банк &#8220;Судкомбанк&#8221; (общество с ограниченной ответственностью)<br />
113	Коммерческий Банк &#8220;Старый Кремль&#8221; (Общество с ограниченной ответственностью)<br />
114	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК &#8220;СИБИРСКО-МОСКОВСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК&#8221; (общество с ограниченной ответственностью)<br />
115	Коммерческий банк &#8220;Сембанк&#8221; (общество с ограниченной ответственностью)<br />
116	Закрытое акционерное общество &#8220;Республиканский социальный коммерческий банк&#8221;<br />
117	Коммерческий Банк &#8220;РАТИБОР-БАНК&#8221; (общество с ограниченной ответственностью)<br />
118	Общество с ограниченной ответственностью &#8220;Межпромбанк Плюс&#8221;<br />
119	Межотраслевой коммерческий банк &#8220;Объединенный горный банк&#8221; (Общество с ограниченной ответственностью)<br />
120	Коммерческий банк &#8220;Московский Национальный Инвестиционный Банк&#8221; (общество с ограниченной ответственностью)<br />
121	Открытое акционерное общество &#8220;Московский Коммерческий Банк&#8221;<br />
122	Акционерный Коммерческий Банк &#8220;Московский Вексельный Банк&#8221; (Закрытое Акционерное Общество)<br />
123	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК &#8220;МИКО-БАНК&#8221; (общество с ограниченной ответственностью)<br />
124	Коммерческий банк &#8220;Метрополь&#8221; Общество с ограниченной ответственностью<br />
125	Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)<br />
126	Коммерческий банк &#8220;МАСТ-Банк&#8221; (открытое акционерное общество)<br />
127	Коммерческий банк содействия развитию торговли и снабжения &#8220;Информпрогресс&#8221; (общество с ограниченной ответственностью)<br />
128	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)<br />
129	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК &#8220;ЗОЛОСТБАНК&#8221; (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)<br />
130	Акционерный коммерческий банк &#8220;ЕвроАксис Банк&#8221; (Закрытое акционерное общество)<br />
131	Закрытое акционерное общество &#8220;ДжиИ Мани Банк&#8221;<br />
132	Коммерческий банк &#8220;Газинвестбанк&#8221; (открытое акционерное общество)<br />
133	Коммерческий Банк &#8220;Вымпел&#8221; (открытое акционерное общество)<br />
134	Открытое акционерное общество &#8220;РБК Банк&#8221;<br />
135	Коммерческий банк &#8220;Банк высоких технологий&#8221; (общество с ограниченной ответственностью)<br />
136	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО &#8220;БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)&#8221;<br />
137	Акционерный коммерческий банк &#8220;Балтийский Банк Развития&#8221; (закрытое акционерное общество)<br />
138	Закрытое акционерное общество &#8220;Акционерный коммерческий банк &#8220;АЛЕФ-БАНК&#8221;<br />
139	Акционерный Коммерческий банк &#8220;АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК&#8221; (закрытое акционерное общество)<br />
140	Коммерческий банк &#8220;АКРОПОЛЬ&#8221; закрытое акционерное общество<br />
141	Коммерческий Банк &#8220;Адмиралтейский&#8221; (общество с ограниченной ответственностью)<br />
142	Коммерческий Банк &#8220;ПРАДО-БАНК&#8221; (Общество с ограниченной ответственностью)<br />
143	Закрытое акционерное общество Московский коммерческий банк &#8220;Москомприватбанк&#8221;<br />
144	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК &#8220;МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК&#8221; (общество с ограниченной ответственностью)<br />
145	Акционерный коммерческий банк &#8220;Международный Солидарный Банк&#8221; (Открытое акционерное общество)<br />
146	Закрытое акционерное общество &#8220;МЕТРОБАНК&#8221;<br />
147	Акционерный Коммерческий Банк &#8220;Мастер-Капитал&#8221; (открытое акционерное общество)<br />
148	Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью<br />
149	Коммерческий банк &#8220;Кентавр&#8221; (Общество с ограниченной ответственностью)<br />
150	Коммерческий Банк &#8220;Центрально-Европейский Банк&#8221; (общество с ограниченной ответственностью)<br />
151	Коммерческий банк &#8220;Муниципальный инвестиционный строительный банк&#8221; (Общество с ограниченной ответственностью)<br />
152	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ &#8220;КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ&#8221;<br />
153	Акционерный Коммерческий Банк &#8220;Финансово-Промышленный Банк&#8221; (Открытое Акционерное Общество)<br />
154	Закрытое акционерное общество коммерческий банк &#8220;Златкомбанк&#8221;<br />
155	Акционерный коммерческий банк &#8220;ТУСАР&#8221; (закрытое акционерное общество)<br />
156	Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк &#8220;ДАЛЕНА&#8221;<br />
157	Коммерческий банк &#8220;Специальный инвестиционный банк&#8221; (общество с ограниченной ответственностью)<br />
158	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК &#8220;АУЭРБАНК&#8221; (общество с ограниченной ответственностью)<br />
159	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК &#8220;РУССКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА&#8221; (Открытое акционерное общество)<br />
160	Коммерческий банк &#8220;Русский ипотечный банк&#8221; (общество с ограниченной ответственностью)<br />
161	Открытое акционерное общество &#8220;Российский Сельскохозяйственный банк&#8221;<br />
162	Коммерческий Банк &#8220;РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК&#8221; (Общество с ограниченной ответственностью)<br />
163	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА &#8220;РОСТРАБАНК&#8221; (закрытое акционерное общество)<br />
164	Объединенный национальный банк (общество с ограниченной ответственностью)<br />
165	Закрытое акционерное общество &#8220;Профессионал Банк&#8221;<br />
166	Открытое акционерное общество &#8220;Московско-Парижский банк&#8221;<br />
167	Акционерный коммерческий банк &#8220;Юникбанк&#8221; (закрытое акционерное общество)<br />
168	Коммерческий Банк &#8220;Международный Банк Развития&#8221; (Закрытое акционерное общество)<br />
169	Закрытое акционерное общество коммерческий банк &#8220;Ланта-Банк&#8221;<br />
170	Акционерный Коммерческий Банк &#8220;Кредит-Москва&#8221; (открытое акционерное общество)<br />
171	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк &#8220;Капитал Кредит&#8221;<br />
172	КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАНК (открытое акционерное общество)<br />
173	Открытое акционерное общество &#8220;Торгово-строительный банк&#8221;<br />
174	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК &#8220;ИНКАРОБАНК&#8221; (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)<br />
175	Акционерный коммерческий банк &#8220;СЕРВИС-РЕЗЕРВ&#8221; БАНК (закрытое акционерное общество)<br />
176	Зеленоградский Коммерческий Банк &#8220;ЗелАК-Банк&#8221; открытое акционерное общество<br />
177	Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)<br />
178	Коммерческий банк &#8220;ГЕНБАНК&#8221; (общество с ограниченной ответственностью)<br />
179	Российский акционерный коммерческий дорожный банк (открытое акционерное общество)<br />
180	Коммерческий банк &#8220;ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК&#8221; (Закрытое акционерное общество)<br />
181	Открытое акционерное общество &#8220;Народный доверительный банк&#8221;<br />
182	Коммерческий Банк информационных технологий &#8220;Паритет&#8221; (Общество с ограниченной ответственностью)<br />
183	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК &#8220;НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК&#8221; (закрытое акционерное общество)<br />
184	Коммерческий банк &#8220;БФГ-Кредит&#8221; (общество с ограниченной ответственностью)<br />
185	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК &#8220;НАШ ДОМ&#8221; (закрытое акционерное общество)<br />
186	Коммерческий Банк &#8220;ИНТЕРКОММЕРЦ&#8221; (общество с ограниченной ответственностью)<br />
187	Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк &#8220;Межрегиональный инвестиционный банк&#8221;<br />
188	Акционерный Коммерческий Банк Сбережений и Кредита (Закрытое акционерное общество)<br />
189	Коммерческий банк &#8220;ЕДИНСТВЕННЫЙ&#8221; (Общество с ограниченной ответственностью)<br />
190	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество)<br />
191	Акционерный Коммерческий Банк &#8220;КРОССИНВЕСТБАНК&#8221; (открытое акционерное общество)<br />
192	Акционерный Российский Коммерческий Банк &#8220;Росбизнесбанк&#8221; (Открытое Акционерное Общество)<br />
193	Закрытое акционерное общество Коммерческий Банк &#8220;Росинтербанк&#8221;<br />
194	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК &#8220;ЭКО-ИНВЕСТ&#8221; (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)<br />
195	Открытое акционерное общество &#8220;Акционерный коммерческий банк &#8220;Русский земельный банк&#8221;<br />
196	РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (открытое акционерное общество)<br />
197	Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК &#8220;ОГНИ МОСКВЫ&#8221;<br />
198	Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы &#8220;Мострансбанк&#8221; (Открытое акционерное общество)<br />
199	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционно-коммерческий банк развития медицинской промышленности и здравоохранения<br />
200	Коммерческий банк &#8220;ЮНИКОР&#8221; (открытое акционерное общество)</p>
<p>Полный список здесь &#8211; <a href='http://tradermind.ru/wp-content/uploads/2009/03/banks-ssv.zip'>Банки ССВ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tradermind.ru/investing/567/banki-uchastniki-sistemy-straxovaniya-vkladov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поддержка государства</title>
		<link>http://tradermind.ru/investing/548/podderzhka-gosudarstva/</link>
		<comments>http://tradermind.ru/investing/548/podderzhka-gosudarstva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 10:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tradermind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестирование]]></category>
		<category><![CDATA[Текущий анализ]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[паника]]></category>
		<category><![CDATA[портфель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tradermind.ru/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[В рамках программы по борьбе с финансовым кризисом и его последствиями правительством был опубликован список компаний, которые могут рассчитывать на господдержку. По мнению правительственной комиссии, эти организации являются ключевыми в повышении устойчивости и развитии российской экономики. Думаю, эта информация будет полезна не только инвесторам, но и всем участникам рынка.


Транспорт
       [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В рамках программы по борьбе с финансовым кризисом и его последствиями правительством был опубликован список компаний, которые могут рассчитывать на господдержку. По мнению правительственной комиссии, эти организации являются ключевыми в повышении устойчивости и развитии российской экономики. Думаю, эта информация будет полезна не только инвесторам, но и всем участникам рынка.</p>
<p><strong><br />
<a href="http://tradermind.ru/wp-content/uploads/2009/02/rus.gif"><img src="http://tradermind.ru/wp-content/uploads/2009/02/rus.gif" alt="" title="rus" width="500" height="310" class="aligncenter size-full wp-image-554" /></a><br />
Транспорт</strong><br />
           1.		ОАО &#8220;АК &#8220;Транснефть&#8221;<br />
	2.		ОАО &#8220;Российские железные дороги&#8221;<br />
	3.		ОАО &#8220;Совкомфлот&#8221;, вкл. ОАО &#8220;Новошип&#8221;<br />
	4.		ОАО &#8220;Дальневосточное морское пароходство&#8221;<br />
	5.		ОАО &#8220;Приморское морское пароходство&#8221;<br />
	6.		ОАО &#8220;Мурманское морское пароходство&#8221;<br />
	7.		ОАО &#8220;Северо-западное пароходство&#8221;<br />
	8.		ОАО &#8220;Московское речное пароходство&#8221;<br />
	9.		ОАО &#8220;Обь-Иртышское речное пароходство&#8221;<br />
	10.		ОАО &#8220;Судоходная компания &#8220;Волжское пароходство&#8221;<br />
	11.		ОАО &#8220;Ленское объединенное речное пароходство&#8221;<br />
	12.		ОАО &#8220;Новороссийский морской торговый порт&#8221;<br />
	13.		ОАО &#8220;Ростовский порт&#8221;<br />
	14.		ОАО &#8220;Аэрофлот &#8211; российские авиалинии&#8221;<br />
	15.		ООО &#8220;Авиакомпания&#8221;<br />
	16.		ОАО &#8220;Авиакомпания Сибирь&#8221;<br />
