<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Как начать торговать на рынках США? Часть 1.  Основные торговые площадки</title>
	<atom:link href="http://tradermind.ru/my_trading/834/kak-nachat-torgovat-na-rynkax-ssha-chast-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tradermind.ru/my_trading/834/kak-nachat-torgovat-na-rynkax-ssha-chast-1/</link>
	<description>Кто весь день работает, тому некогда зарабатывать деньги  Джон Д. Рокфеллер</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2011 07:51:27 +0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: maxell44</title>
		<link>http://tradermind.ru/my_trading/834/kak-nachat-torgovat-na-rynkax-ssha-chast-1/comment-page-1/#comment-3974</link>
		<dc:creator>maxell44</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 08:00:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tradermind.ru/?p=834#comment-3974</guid>
		<description>da vidno eto tak NYSE to sto mozno poprobovatj.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>da vidno eto tak NYSE to sto mozno poprobovatj.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: tradermind</title>
		<link>http://tradermind.ru/my_trading/834/kak-nachat-torgovat-na-rynkax-ssha-chast-1/comment-page-1/#comment-3847</link>
		<dc:creator>tradermind</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 20:44:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tradermind.ru/?p=834#comment-3847</guid>
		<description>Конкуренция между площадками делает своё дело!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Конкуренция между площадками делает своё дело!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Oleg</title>
		<link>http://tradermind.ru/my_trading/834/kak-nachat-torgovat-na-rynkax-ssha-chast-1/comment-page-1/#comment-3846</link>
		<dc:creator>Oleg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 12:39:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tradermind.ru/?p=834#comment-3846</guid>
		<description>На NASDAQ тоже очень много хороших и плавных акций. После того как рынок стал гибридным многие даже не рисковые трейдеры отдают предпочтение именно NASDAQ. А в общем конечно фондовый рынок США - это круто!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На NASDAQ тоже очень много хороших и плавных акций. После того как рынок стал гибридным многие даже не рисковые трейдеры отдают предпочтение именно NASDAQ. А в общем конечно фондовый рынок США &#8211; это круто!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: valche</title>
		<link>http://tradermind.ru/my_trading/834/kak-nachat-torgovat-na-rynkax-ssha-chast-1/comment-page-1/#comment-3113</link>
		<dc:creator>valche</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 17:13:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tradermind.ru/?p=834#comment-3113</guid>
		<description>думаю в AMEX новичкам лучше не лезьте. NASDAQ слишком рискованный имхо если переносить позиции на ночь. NYSE самое то для начала, можно отбирать медленные недорогие стаки и спокойно учиться :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>думаю в AMEX новичкам лучше не лезьте. NASDAQ слишком рискованный имхо если переносить позиции на ночь. NYSE самое то для начала, можно отбирать медленные недорогие стаки и спокойно учиться <img src='http://tradermind.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: sw forex</title>
		<link>http://tradermind.ru/my_trading/834/kak-nachat-torgovat-na-rynkax-ssha-chast-1/comment-page-1/#comment-2995</link>
		<dc:creator>sw forex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 13:02:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tradermind.ru/?p=834#comment-2995</guid>
		<description>Т.е. наиболее интересным для Вас является фондовый рынок?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Т.е. наиболее интересным для Вас является фондовый рынок?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

